Worldwide internet coverage
Find your country, open its network graphs and check local providers.
250 countries and territories · 250 with recent independent measurements · Last collection 06 Nov 2026, 19:52 UTC
Measurements from IODA at Georgia Tech describe country-level routing and reachability. An available measurement is not an all-clear. Provider feeds cover only the services and areas they name.
World map · Report a problem · Data sources
| Country or territory | Independent measurements | Local providers listed | Official ISP feeds |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Åland | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Albania | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Algeria | Recent measurements | 2 | Not connected |
| American Samoa | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Andorra | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Angola | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Anguilla | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Antarctica | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| Antigua and Barbuda | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Argentina | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Armenia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Aruba | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Australia | Recent measurements | 22 | 8 |
| Austria | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Azerbaijan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bahamas | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bahrain | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bangladesh | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Barbados | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Belarus | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Belgium | Recent measurements | 6 | 1 |
| Belize | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Benin | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bermuda | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bhutan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bolivia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Bosnia and Herzegovina | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Botswana | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Bouvet Island | Partial measurements | Not listed yet | Not connected |
| Brazil | Recent measurements | 8 | 1 |
| British Indian Ocean Territory | Partial measurements | Not listed yet | Not connected |
| British Virgin Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Brunei | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Bulgaria | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Burkina Faso | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Burundi | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Cambodia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Cameroon | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Canada | Recent measurements | 17 | 1 |
| Cape Verde | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Caribbean Netherlands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Cayman Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Central African Republic | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Chad | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Chile | Recent measurements | 7 | Not connected |
| China | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Christmas Island | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Cocos (Keeling) Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Colombia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Comoros | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Congo | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Cook Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Costa Rica | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Côte d'Ivoire | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Croatia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Cuba | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Curaçao | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Cyprus | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Czechia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Denmark | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Djibouti | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Dominica | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Dominican Republic | Recent measurements | 2 | Not connected |
| DR Congo | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Ecuador | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Egypt | Recent measurements | 4 | Not connected |
| El Salvador | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Equatorial Guinea | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Eritrea | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Estonia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| eSwatini | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Ethiopia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Falkland Is. | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Faroe Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Federated States of Micronesia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Fiji | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Finland | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Fr. S. Antarctic Lands | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| France | Recent measurements | 9 | Not connected |
| French Guiana | Recent measurements | 1 | Not connected |
| French Polynesia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Gabon | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Gambia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Georgia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Germany | Recent measurements | 12 | Not connected |
| Ghana | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Gibraltar | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Greece | Recent measurements | 4 | 1 |
| Greenland | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Grenada | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guadeloupe | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guam | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guatemala | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Guernsey | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guinea | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guinea-Bissau | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Guyana | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Haiti | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Heard Island and McDonald Islands | Partial measurements | Not listed yet | Not connected |
| Honduras | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Hong Kong | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Hungary | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Iceland | Recent measurements | 3 | 1 |
| India | Recent measurements | 9 | Not connected |
| Indonesia | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Iran | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Iraq | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Ireland | Recent measurements | 7 | Not connected |
| Isle of Man | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Israel | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Italy | Recent measurements | 7 | Not connected |
| Jamaica | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Japan | Recent measurements | 8 | Not connected |
| Jersey | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Jordan | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Kazakhstan | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Kenya | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Kiribati | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Kosovo | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Kuwait | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Kyrgyzstan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Laos | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Latvia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Lebanon | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Lesotho | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Liberia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Libya | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Liechtenstein | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Lithuania | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Luxembourg | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Macau | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Madagascar | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Malawi | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Malaysia | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Maldives | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Mali | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Malta | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Marshall Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Martinique | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Mauritania | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Mauritius | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Mayotte | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Mexico | Recent measurements | 6 | Not connected |
| Moldova | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Monaco | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Mongolia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Montenegro | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Montserrat | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Morocco | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Mozambique | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Myanmar | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Namibia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Nauru | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Nepal | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Netherlands | Recent measurements | 8 | 1 |
| New Caledonia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| New Zealand | Recent measurements | 13 | 6 |
| Nicaragua | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Niger | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Nigeria | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Niue | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Norfolk Island | Recent measurements | 1 | Not connected |
| North Korea | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| North Macedonia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Northern Mariana Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Norway | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Oman | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Pakistan | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Palau | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Palestine | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Panama | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Papua New Guinea | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Paraguay | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Peru | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Philippines | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Pitcairn Islands | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| Poland | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Portugal | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Puerto Rico | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Qatar | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Réunion | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Romania | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Russia | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Rwanda | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Saint Barthélemy | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Helena | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Kitts and Nevis | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Lucia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Martin | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Pierre and Miquelon | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saint Vincent and the Grenadines | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Samoa | Recent measurements | 1 | Not connected |
| San Marino | Recent measurements | 1 | Not connected |
| São Tomé and Príncipe | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Saudi Arabia | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Senegal | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Serbia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Seychelles | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Sierra Leone | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Singapore | Recent measurements | 5 | Not connected |
| Sint Maarten | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Slovakia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Slovenia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Solomon Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Somalia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| South Africa | Recent measurements | 44 | 11 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| South Korea | Recent measurements | 4 | Not connected |
| South Sudan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Spain | Recent measurements | 8 | Not connected |
| Sri Lanka | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Sudan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Suriname | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Svalbard and Jan Mayen | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Sweden | Recent measurements | 6 | 1 |
| Switzerland | Recent measurements | 6 | 2 |
| Syria | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Taiwan | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Tajikistan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Tanzania | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Thailand | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Timor-Leste | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Togo | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Tokelau | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Tonga | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Trinidad and Tobago | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Tunisia | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Turkey | Recent measurements | 4 | Not connected |
| Turkmenistan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Turks and Caicos Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Tuvalu | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Uganda | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Ukraine | Recent measurements | 4 | Not connected |
| United Arab Emirates | Recent measurements | 2 | Not connected |
| United Kingdom | Recent measurements | 23 | 4 |
| United States | Recent measurements | 37 | 2 |
| United States Minor Outlying Islands | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| United States Virgin Islands | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Uruguay | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Uzbekistan | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Vanuatu | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Vatican City | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| Venezuela | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Vietnam | Recent measurements | 2 | Not connected |
| Wallis and Futuna | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Western Sahara | Recent measurements | Not listed yet | Not connected |
| Yemen | Recent measurements | 1 | Not connected |
| Zambia | Recent measurements | 3 | Not connected |
| Zimbabwe | Recent measurements | 2 | Not connected |
A listed provider may have community reporting or website checks without an official network feed. Missing or delayed data stays labelled; country availability does not mean every provider or submarine cable is monitored.